
Best Flexible Rate - Room Only
- Free Wi-Fi
- No Deposit
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate is on a room only basis but does include free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Mon 06 Jul | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD226 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD226 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD226 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD226 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD287 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD287 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD287 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD260 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD461 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD461 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD461 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD461 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD861 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD861 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD861 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD861 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD132 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD119 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD132 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD132 | ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD199 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD199 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD252 | ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate - Bed & Breakfast
- Free Wi-Fi
- Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate includes Breakfast, free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Mon 06 Jul | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD258 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD258 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD258 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD258 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD319 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD319 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD319 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD292 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD493 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD493 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD493 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD493 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD893 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD893 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD893 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD893 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD164 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD151 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD164 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD164 | ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD231 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD231 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD284 | ![]() | ||||||||||

Stay & Dine
- Free Wi-Fi
- Dinner Allowance
- No Deposit
Food has always been an important part of our offering at Bowburn Hall Hotel.
Why not combine your stay with our delicious dining ?
Enjoy a night away from it all with our Stay & Dine offer, staying in a standard room, with £40 dinner allowance included. Price starts at £109 per couple, selected dates only, subject to availability.
Rooms | Mon 06 Jul | Arrival Tue 07 Jul | Depart Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Tue, 7 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD266 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD266 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD172 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD159 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD172 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD172 | ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD239 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD239 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD292 | ![]() | ||||||||||







