
Best Flexible Rate - Room Only
- Free Wi-Fi
- No Deposit
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate is on a room only basis but does include free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Wed 24 Jun | Depart Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed, 24 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD131 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD118 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD131 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD131 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD131 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD184 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD144 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD184 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD184 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD197 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD223 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD197 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD456 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD390 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD456 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD456 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD263 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD250 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD284 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD852 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate - Bed & Breakfast
- Free Wi-Fi
- Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate includes Breakfast, free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Wed 24 Jun | Depart Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed, 24 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD162 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD149 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD162 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD162 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD162 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD215 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD176 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD215 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD215 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD229 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD255 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD229 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD229 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD229 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD488 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD421 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD488 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD488 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD295 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD229 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD281 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD281 | ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD316 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD884 | 5 ![]() | ||||||||||

Stay & Dine
- Free Wi-Fi
- Dinner Allowance
- No Deposit
Food has always been an important part of our offering at Bowburn Hall Hotel.
Why not combine your stay with our delicious dining ?
Enjoy a night away from it all with our Stay & Dine offer, staying in a standard room, with £40 dinner allowance included. Price starts at £109 per couple, selected dates only, subject to availability.
Rooms | Arrival Wed 24 Jun | Depart Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed, 24 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD170 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD157 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD170 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD170 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD170 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD223 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD184 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD223 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD223 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD237 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD263 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD237 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD237 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD237 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD303 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD237 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD289 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD289 | ![]() | ||||||||||







