
Best Flexible Rate - Room Only
- Free Wi-Fi
- No Deposit
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate is on a room only basis but does include free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD184 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD184 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD144 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD184 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD197 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD197 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD224 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD197 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD245 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD245 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD457 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD457 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD391 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD457 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD855 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD855 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD131 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD131 | ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD131 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD139 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD118 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD144 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD197 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD250 | ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate - Bed & Breakfast
- Free Wi-Fi
- Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate includes Breakfast, free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD216 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD216 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD176 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD216 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD229 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD229 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD256 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD229 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD229 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD277 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD277 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD489 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD489 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD489 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD886 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD886 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD163 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD163 | ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD163 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD171 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD150 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD176 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD229 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD282 | ![]() | ||||||||||

Stay & Dine
- Free Wi-Fi
- Dinner Allowance
- No Deposit
Food has always been an important part of our offering at Bowburn Hall Hotel.
Why not combine your stay with our delicious dining ?
Enjoy a night away from it all with our Stay & Dine offer, staying in a standard room, with £40 dinner allowance included. Price starts at £109 per couple, selected dates only, subject to availability.
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD224 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD224 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD184 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD224 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD237 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD237 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD264 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD237 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD237 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD171 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD171 | ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD171 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD179 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD158 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD184 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD237 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD290 | ![]() | ||||||||||







