
Best Flexible Rate - Room Only
- Free Wi-Fi
- No Deposit
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate is on a room only basis but does include free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD147 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD174 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD147 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD147 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD227 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD227 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD227 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD227 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD227 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD227 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD370 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD262 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD289 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD289 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD289 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD532 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD464 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD464 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD464 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD464 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,070 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD868 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD868 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD868 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD868 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD201 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD201 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD254 | ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate - Bed & Breakfast
- Free Wi-Fi
- Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate includes Breakfast, free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD179 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD206 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD179 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD179 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD260 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD260 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD260 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD260 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD260 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD260 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD402 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD322 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD322 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD322 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD564 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD496 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD496 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD496 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD496 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,102 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD900 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD900 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD900 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD900 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD233 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD233 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD233 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD287 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD287 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD287 | ![]() | ||||||||||

Stay & Dine
- Free Wi-Fi
- Dinner Allowance
- No Deposit
Food has always been an important part of our offering at Bowburn Hall Hotel.
Why not combine your stay with our delicious dining ?
Enjoy a night away from it all with our Stay & Dine offer, staying in a standard room, with £40 dinner allowance included. Price starts at £109 per couple, selected dates only, subject to availability.
Rooms | Arrival Fri 05 Jun | Depart Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri, 5 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD187 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD214 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD187 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD187 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD268 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD268 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD268 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD241 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD241 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD295 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD295 | ![]() | ||||||||||







