
Best Flexible Rate - Room Only
- Free Wi-Fi
- No Deposit
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate is on a room only basis but does include free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD227 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD227 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD227 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD227 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD227 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD227 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD254 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD254 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD254 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD289 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD262 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD289 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD289 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD464 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD464 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD531 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD464 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD464 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD464 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD867 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD867 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD867 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD867 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD133 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD147 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD147 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD173 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD133 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD147 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD147 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD200 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD200 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD200 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate - Bed & Breakfast
- Free Wi-Fi
- Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate includes Breakfast, free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD259 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD259 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD259 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD259 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD259 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD259 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD286 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD286 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD286 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD286 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD321 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD294 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD321 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD321 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD496 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD496 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD563 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD496 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD496 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD496 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD899 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD899 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD899 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD899 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD165 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD179 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD179 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD206 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD165 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD179 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD179 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD232 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD232 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD232 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Stay & Dine
- Free Wi-Fi
- Dinner Allowance
- No Deposit
Food has always been an important part of our offering at Bowburn Hall Hotel.
Why not combine your stay with our delicious dining ?
Enjoy a night away from it all with our Stay & Dine offer, staying in a standard room, with £40 dinner allowance included. Price starts at £109 per couple, selected dates only, subject to availability.
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD268 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD268 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD268 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD268 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD268 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD294 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD294 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD294 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD294 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD173 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD187 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD187 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD214 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD173 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD187 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD187 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD241 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD241 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||







