
Best Flexible Rate - Room Only
- Free Wi-Fi
- No Deposit
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate is on a room only basis but does include free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD133 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD133 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD147 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD174 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD133 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD201 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD201 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD201 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD201 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD228 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD201 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD228 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD228 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD228 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD228 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD228 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD201 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD228 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD254 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD254 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD254 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD254 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD290 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD290 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD290 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD263 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD465 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD465 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD465 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD465 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD465 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD869 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD869 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD869 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD869 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD133 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD133 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD147 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||

Best Flexible Rate - Bed & Breakfast
- Free Wi-Fi
- Free Parking
- No Deposit
- Breakfast included
At Bowburn Hall Hotel, our sumptous rooms offer the ultimate in comfort and luxury, with delicious dining options and stunning landscaped gardens, to make for a perfect stay, whether it's for business or leisure.
Our Best Flexible Rate includes Breakfast, free Wi-Fi and free parking.
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD165 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD165 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD179 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD206 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD165 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD233 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD233 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD233 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD233 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD260 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD233 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD260 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD260 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD260 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD260 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD260 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD233 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD260 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD287 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD287 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD287 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD287 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD287 | ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD322 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD322 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD322 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD497 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD497 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD497 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD497 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD564 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD497 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD901 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD901 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD901 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD901 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD165 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD165 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD179 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||

Stay & Dine
- Free Wi-Fi
- Dinner Allowance
- No Deposit
Food has always been an important part of our offering at Bowburn Hall Hotel.
Why not combine your stay with our delicious dining ?
Enjoy a night away from it all with our Stay & Dine offer, staying in a standard room, with £40 dinner allowance included. Price starts at £109 per couple, selected dates only, subject to availability.
Rooms | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD174 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD174 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD187 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD214 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD174 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD241 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD241 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD241 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD241 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD268 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD241 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD268 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD268 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD268 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD268 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD268 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD241 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD268 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD295 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD295 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD295 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD295 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD295 | ![]() | ||||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD174 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD174 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD187 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||







